• برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك

برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك

مواصفات المنتج

نموذج مقاس قطر مدخل/مخرج الهواء قوة المروحة قطر مدخل/مخرج الماء
30 طن Ø800 × H3050 مم 110 / 160 1.5 كيلوواط 110 / 110
60 طن قطر 950 × ارتفاع 3050 مم 110 / 160 1.5 كيلوواط 110 / 160
100 طن قطر 1200 × ارتفاع 3050 مم 160 / 160 1.5 كيلوواط 160 / 160
150 طن قطر 1500 × ارتفاع 3050 مم 200 / 160 2.2 كيلوواط 160 / 200
200 طن قطر ١٨٠٠ × ارتفاع ٣٠٥٠ مم 200 / 160 2.2 كيلوواط 200 / 200
300 طن قطر ٢١٠٠ × ارتفاع ٣٠٥٠ مم 200 / 160 2.2 كيلوواط 200 / 250
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك
  • برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك,يوتانك,برج إزالة ثاني أكسيد الكربون لنظام إعادة تدوير المياه | يوتانك

Technical Specifications

Item model number

s3212/82

Battery Life

60 minutes

Batteries

1 AA batteries required.(included)

UPC

075020086860

ASIN

B0842YHKL3

وصف